في أي نطاق تقع منشأتك؟
تحسب وزارة الموارد البشرية النسبة المطلوبة لكل منشأة بمعادلة لوغاريتمية تتغيّر بالنشاط وبعدد العاملين وبالسنة. المعاملات منشورة في ملحق الدليل الإجرائي؛ هنا تدخلها مرة واحدة وترى نطاقك والفارق حتى كل نطاق أعلى.
أدخل نشاطك وعدد العاملين
الحساب يجري في متصفحك، ولا تُرسل بيانات منشأتك إلى أي خادم. عدد السعوديين لا يُسجَّل ولا يُرسل في أي حال.
أدخل عدد العاملين لعرض النسب المطلوبة.
المعادلة نفسها التي تستخدمها الوزارة
ينص الدليل الإجرائي على أن النسبة المطلوبة تُحسب بالمعادلة: النسبة = م × اللوغاريتم الطبيعي لعدد العاملين + ث. تتغيّر «م» بالنشاط والنطاق، وتتغيّر «ث» بالنشاط والنطاق والسنة. واللوغاريتم طبيعي لا عشري — والخلط بينهما يزيح الناتج بمقدار ٢٫٣ ضعفًا.
النطاق الأحمر ليست له معادلة: هو ما دون نسبة النطاق الأخضر المنخفض. ولذلك خمسة نطاقات وأربعة صفوف من المعاملات. وقد ألغيت النطاقات الصفراء، فمن يذكر ستة نطاقات فهو ينقل عن مرجع قديم.
الدليل الإجرائي — برنامج نطاقات المطور ٢٠٢٦ (PDF)ثلاث معلومات شائعة عن نطاقات غير صحيحة
نذكر الخطأ والتصحيح معًا عن قصد: من يبحث عن هذه المعلومة يبحث عنها بصيغتها الخاطئة.
يُنشر أن نطاقات ستة.
هي خمسة: الأحمر، والأخضر المنخفض، والأخضر المتوسط، والأخضر المرتفع، والبلاتيني. ولا يظهر النطاق الأصفر في الدليل الإجرائي المعمول به لعام ٢٠٢٦، والمراجع التي تدرجه تنقل عن نسخة ملغاة.
الدليل الإجرائي لبرنامج نطاقات المطور ٢٠٢٦، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
يُنشر أن المرحلة الحالية أُعلنت في ١٩ فبراير ٢٠٢٦.
إعلان الوزارة صادر في ٢٢ يناير ٢٠٢٦ (2026-01-22)، والمرحلة تغطي أعوام ٢٠٢٦ و٢٠٢٧ و٢٠٢٨.
إعلان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ٢٢ يناير ٢٠٢٦.
يُنشر أن توطين مهن إدارة المشاريع يبلغ ٧٠٪ على مرحلتين بنسبتي ٣٥٪ و٤٠٪.
البيان الرسمي يحدد ٧٠٪ دون مراحل وسيطة. ونسبتا ٣٥٪ و٤٠٪ لا تردان في المصدر الرسمي.
وكالة الأنباء السعودية، الخبر رقم N2654541.
النسب المطلوبة حسب حجم المنشأة (٢٠٢٦)
النسب أدناه ناتجة عن تطبيق المعادلة المنشورة على أحجام شائعة. الأعمدة بالترتيب: الأخضر المنخفض / الأخضر المتوسط / الأخضر المرتفع / البلاتيني.
بحجم ١٠ عاملًا
| النشاط | النطاق الأخضر المنخفض | النطاق الأخضر المتوسط | النطاق الأخضر المرتفع | النطاق البلاتيني |
|---|---|---|---|---|
| الإنتاج الزراعي والحيواني وخدماتها وأندية الفروسية | ٤٫٨% | ٦٫٥% | ١٠٫٧% | ١٥٫٧% |
| أنشطة الهيدروكربونات وعملياتها | ١٧٫١% | ٣٣٫٨% | ٣٥٫٨% | ٣٧٫٨% |
| تعدين المعادن الفلزية والأحجار الكريمة | ١٩٫٩% | ٢٣٫٣% | ٣٢٫٨% | ٣٦٫٨% |
| تعدين المعادن غير الفلزية والصناعية | ٢١٫٩% | ٢٣٫٣% | ٢٥٫٨% | ٣٨٫٨% |
| تعدين مواد البناء | ٧٫٠% | ١٠٫٠% | ١٣٫٠% | ٣٦٫٨% |
| الطاقة والمياه وخدماتها | ١١٫٥% | ١٥٫٣% | ٢٤٫١% | ٣٩٫٨% |
| الصناعات | ١٨٫٩% | ٢٦٫٢% | ٢٨٫٨% | ٣٤٫٧% |
| مقاولات التشييد والبناء | ١٣٫٣% | ١٥٫٣% | ١٧٫٥% | ٢٢٫٥% |
| التشغيل والصيانة | ١٧٫٤% | ٢١٫٤% | ٢٦٫١% | ٣٠٫٨% |
| مقاولات النظافة والمغاسل | ١١٫٣% | ١٣٫٣% | ١٧٫٠% | ٢٢٫٠% |
| البيع بالجملة والتجزئة العامة | ٢٨٫٩% | ٣٣٫٤% | ٣٦٫٦% | ٤٥٫٤% |
| البيع بالتجزئة للعطور والساعات | ٣٠٫٩% | ٣٥٫٤% | ٤٠٫١% | ٤٨٫٤% |
| البيع بالتجزئة للأزياء والكماليات والسلع المتنوعة | ٢٩٫٩% | ٣٤٫٤% | ٣٩٫١% | ٤٧٫٤% |
| السلع النسائية، بيع الهواتف المحمولة وصيانتها | ٨٢٫٠% | ٨٥٫٠% | ٨٩٫٠% | ٩٤٫٠% |
| حلول الاتصالات | ٣٢٫٨% | ٤٢٫٦% | ٤٨٫٧% | ٥٥٫٦% |
| أنشطة البريد | ١٩٫٠% | ٢٤٫٠% | ٣٤٫٨% | ٤٤٫٨% |
| البنية التحتية لتقنية المعلومات | ٢٦٫١% | ٣٣٫٠% | ٤٨٫٣% | ٥٨٫٣% |
| البنية التحتية للاتصالات | ١٧٫٠% | ٢١٫٠% | ٢٣٫٥% | ٢٨٫٥% |
| التشغيل والصيانة للاتصالات | ١٧٫٠% | ٢١٫٩% | ٢٤٫٧% | ٢٩٫٩% |
| التشغيل والصيانة لتقنية المعلومات | ٢٧٫١% | ٣٥٫٦% | ٣٨٫٦% | ٤٤٫٥% |
| حلول تقنية المعلومات | ٣١٫٨% | ٣٧٫٩% | ٤٦٫٧% | ٥٥٫٦% |
| النقل البري والتخزين | ١٤٫٧% | ١٨٫٨% | ٢١٫٣% | ٣١٫٧% |
| النقل البحري والجوي | ٢٩٫٩% | ٤٣٫٣% | ٥٢٫٧% | ٦٢٫٤% |
| مطاعم مع الخدمة (لا تشمل الوجبات السريعة) | ١٧٫١% | ٢٠٫٨% | ٢٤٫١% | ٣٠٫٦% |
| مطاعم خدمة سريعة ومحلات الآيسكريم | ١٨٫٧% | ٢٣٫٩% | ٢٧٫١% | ٣٣٫١% |
| المقاهي ومحلات تقديم المشروبات | ٢٠٫٦% | ٢٤٫٣% | ٣٥٫٣% | ٣٩٫٤% |
| التموين والإعاشة | ١٨٫١% | ٢١٫٨% | ٢٥٫١% | ٣١٫٨% |
| حراسات أمينة ومكاتب التوظيف الأهلية | ٧٥٫٣% | ٧٨٫٣% | ٨١٫٣% | ٨٥٫٣% |
| المؤسسات المالية | ٥٦٫٠% | ٦٣٫٠% | ٦٨٫٠% | ٧١٫٠% |
| خدمات الأعمال | ٣٦٫٢% | ٤٥٫٠% | ٤٨٫٧% | ٥٩٫٩% |
| الخدمات الاجتماعية | ١٩٫٠% | ٣٢٫٤% | ٤٠٫٨% | ٦٤٫٦% |
| الخدمات الشخصية | ١٧٫٤% | ٢٤٫٨% | ٣٤٫٨% | ٣٧٫٦% |
| التعليم العالي | ٣٤٫٠% | ٤٨٫٠% | ٧٦٫٤% | ٨٣٫٠% |
| التعليم العالي للتخصصات الصحية | ٢٥٫٠% | ٣٠٫٠% | ٣٥٫٠% | ٣٧٫٠% |
| مدارس البنات ورياض الأطفال والحضانات | ٥١٫٠% | ٦٦٫٠% | ٨٩٫٦% | ٩٥٫٠% |
| المدارس الأجنبية | ١٠٫٢% | ١٩٫٥% | ٢٥٫٣% | ٣٤٫١% |
| المختبرات والخدمات الصحية | ٢٦٫٥% | ٣١٫٥% | ٣٥٫٠% | ٣٥٫٥% |
| الإيواء والترفيه والسياحة | ٣٠٫٢% | ٣٦٫٦% | ٤٢٫٤% | ٤٨٫٥% |
| السلع الأساسية والمحروقات | ١٠٫٣% | ١٣٫٥% | ٢٣٫٩% | ٢٨٫٨% |
| مدارس البنين ومجمعات البنين والبنات | ٣٢٫٣% | ٤٢٫٢% | ٥٣٫٣% | ٦٤٫٠% |
| الكيانات المجمعة | ١٦٫١% | ٢٧٫٥% | ٣٨٫٩% | ٤٩٫١% |
بحجم ٥٠ عاملًا
| النشاط | النطاق الأخضر المنخفض | النطاق الأخضر المتوسط | النطاق الأخضر المرتفع | النطاق البلاتيني |
|---|---|---|---|---|
| الإنتاج الزراعي والحيواني وخدماتها وأندية الفروسية | ٥٫١% | ٧٫٤% | ١١٫٦% | ١٦٫٦% |
| أنشطة الهيدروكربونات وعملياتها | ٢٥٫١% | ٤٣٫٥% | ٤٥٫٥% | ٤٧٫٥% |
| تعدين المعادن الفلزية والأحجار الكريمة | ٢٢٫٦% | ٢٦٫٣% | ٣٦٫١% | ٤٦٫٥% |
| تعدين المعادن غير الفلزية والصناعية | ٢٤٫٦% | ٢٦٫٣% | ٢٩٫١% | ٤٨٫٥% |
| تعدين مواد البناء | ٧٫٠% | ١٠٫٠% | ١٣٫٠% | ٤٦٫٥% |
| الطاقة والمياه وخدماتها | ١٣٫٦% | ١٩٫٥% | ٢٨٫٩% | ٤٤٫٧% |
| الصناعات | ٢١٫٧% | ٢٩٫٢% | ٣٢٫١% | ٣٨٫٠% |
| مقاولات التشييد والبناء | ١٢٫٧% | ١٤٫٧% | ١٧٫٥% | ٢٢٫٥% |
| التشغيل والصيانة | ١٧٫٧% | ٢١٫٧% | ٢٦٫٨% | ٣٢٫١% |
| مقاولات النظافة والمغاسل | ١٠٫٧% | ١٢٫٧% | ١٧٫٠% | ٢٢٫٠% |
| البيع بالجملة والتجزئة العامة | ٣٢٫٩% | ٣٧٫٤% | ٤٠٫٩% | ٥٠٫٠% |
| البيع بالتجزئة للعطور والساعات | ٣٤٫٩% | ٣٩٫٤% | ٤٤٫٤% | ٥٣٫٠% |
| البيع بالتجزئة للأزياء والكماليات والسلع المتنوعة | ٣٣٫٩% | ٣٨٫٤% | ٤٣٫٤% | ٥٢٫٠% |
| السلع النسائية، بيع الهواتف المحمولة وصيانتها | ٨٢٫٠% | ٨٥٫٠% | ٨٩٫٠% | ٩٤٫٥% |
| حلول الاتصالات | ٣٦٫٣% | ٤٦٫٦% | ٥٣٫٤% | ٦٠٫٧% |
| أنشطة البريد | ٢٠٫٣% | ٢٥٫٣% | ٣٦٫٥% | ٤٦٫٥% |
| البنية التحتية لتقنية المعلومات | ٣١٫٩% | ٣٨٫٨% | ٥٤٫١% | ٦٤٫١% |
| البنية التحتية للاتصالات | ١٧٫٠% | ٢١٫٠% | ٢٣٫٥% | ٢٨٫٥% |
| التشغيل والصيانة للاتصالات | ١٧٫٠% | ٢٢٫٥% | ٢٥٫٤% | ٣٠٫٥% |
| التشغيل والصيانة لتقنية المعلومات | ٣٤٫٩% | ٤٣٫٤% | ٤٦٫٤% | ٥٢٫٣% |
| حلول تقنية المعلومات | ٣٥٫٣% | ٤١٫٧% | ٥١٫٤% | ٦٠٫٧% |
| النقل البري والتخزين | ١٦٫٦% | ٢٠٫٧% | ٢٣٫٧% | ٣٤٫٤% |
| النقل البحري والجوي | ٣٢٫٢% | ٤٥٫٧% | ٥٥٫٧% | ٦٦٫٧% |
| مطاعم مع الخدمة (لا تشمل الوجبات السريعة) | ١٩٫٧% | ٢٣٫٥% | ٢٦٫٨% | ٣٣٫٢% |
| مطاعم خدمة سريعة ومحلات الآيسكريم | ٢١٫٣% | ٢٦٫٦% | ٢٩٫٨% | ٣٥٫٨% |
| المقاهي ومحلات تقديم المشروبات | ٢٣٫٢% | ٢٧٫٠% | ٣٨٫٠% | ٤٢٫١% |
| التموين والإعاشة | ٢٠٫٦% | ٢٤٫٥% | ٢٧٫٨% | ٣٤٫٥% |
| حراسات أمينة ومكاتب التوظيف الأهلية | ٧٥٫٨% | ٧٨٫٨% | ٨١٫٨% | ٨٥٫٨% |
| المؤسسات المالية | ٦٠٫٢% | ٦٧٫٢% | ٧٢٫٢% | ٧٥٫٢% |
| خدمات الأعمال | ٣٧٫٨% | ٤٦٫٦% | ٥٢٫٢% | ٦٣٫٤% |
| الخدمات الاجتماعية | ٢٢٫٠% | ٣٦٫٢% | ٤٦٫٤% | ٧٠٫٢% |
| الخدمات الشخصية | ١٩٫٨% | ٢٧٫٩% | ٤١٫٨% | ٤٥٫٧% |
| التعليم العالي | ٣٤٫٠% | ٤٨٫٠% | ٧٧٫١% | ٨٣٫٧% |
| التعليم العالي للتخصصات الصحية | ٢٥٫٠% | ٣٠٫٠% | ٣٥٫٠% | ٣٧٫٠% |
| مدارس البنات ورياض الأطفال والحضانات | ٥١٫٠% | ٦٦٫٠% | ٨٩٫٦% | ٩٥٫٠% |
| المدارس الأجنبية | ١٣٫٩% | ٢٣٫٢% | ٢٩٫٠% | ٣٧٫٨% |
| المختبرات والخدمات الصحية | ٢٧٫١% | ٣٢٫١% | ٣٥٫٦% | ٣٦٫١% |
| الإيواء والترفيه والسياحة | ٣٤٫١% | ٤٠٫٥% | ٤٦٫٥% | ٥٢٫٧% |
| السلع الأساسية والمحروقات | ١٠٫٥% | ١٤٫٤% | ٢٤٫٨% | ٣٠٫٧% |
| مدارس البنين ومجمعات البنين والبنات | ٣٤٫٤% | ٤٤٫٣% | ٥٥٫٤% | ٦٦٫١% |
| الكيانات المجمعة | ١٩٫٧% | ٣١٫١% | ٤٢٫٥% | ٥٢٫٧% |
بحجم ٢٠٠ عاملًا
| النشاط | النطاق الأخضر المنخفض | النطاق الأخضر المتوسط | النطاق الأخضر المرتفع | النطاق البلاتيني |
|---|---|---|---|---|
| الإنتاج الزراعي والحيواني وخدماتها وأندية الفروسية | ٥٫٤% | ٨٫٢% | ١٢٫٥% | ١٧٫٥% |
| أنشطة الهيدروكربونات وعملياتها | ٣٢٫٠% | ٥١٫٨% | ٥٣٫٨% | ٥٥٫٨% |
| تعدين المعادن الفلزية والأحجار الكريمة | ٢٤٫٩% | ٢٨٫٩% | ٣٩٫٠% | ٥٤٫٨% |
| تعدين المعادن غير الفلزية والصناعية | ٢٦٫٩% | ٢٨٫٩% | ٣٢٫٠% | ٥٦٫٨% |
| تعدين مواد البناء | ٧٫٠% | ١٠٫٠% | ١٣٫٠% | ٥٤٫٨% |
| الطاقة والمياه وخدماتها | ١٥٫٥% | ٢٣٫١% | ٣٣٫١% | ٤٨٫٨% |
| الصناعات | ٢٤٫٠% | ٣١٫٨% | ٣٥٫٠% | ٤٠٫٩% |
| مقاولات التشييد والبناء | ١٢٫٢% | ١٤٫٢% | ١٧٫٥% | ٢٢٫٥% |
| التشغيل والصيانة | ١٧٫٩% | ٢١٫٩% | ٢٧٫٥% | ٣٣٫١% |
| مقاولات النظافة والمغاسل | ١٠٫٢% | ١٢٫٢% | ١٧٫٠% | ٢٢٫٠% |
| البيع بالجملة والتجزئة العامة | ٣٦٫٣% | ٤٠٫٨% | ٤٤٫٦% | ٥٤٫٠% |
| البيع بالتجزئة للعطور والساعات | ٣٨٫٣% | ٤٢٫٨% | ٤٨٫١% | ٥٧٫٠% |
| البيع بالتجزئة للأزياء والكماليات والسلع المتنوعة | ٣٧٫٣% | ٤١٫٨% | ٤٧٫١% | ٥٦٫٠% |
| السلع النسائية، بيع الهواتف المحمولة وصيانتها | ٨٢٫٠% | ٨٥٫٠% | ٨٩٫٠% | ٩٤٫٩% |
| حلول الاتصالات | ٣٩٫٤% | ٥٠٫١% | ٥٧٫٤% | ٦٥٫٢% |
| أنشطة البريد | ٢١٫٤% | ٢٦٫٤% | ٣٧٫٩% | ٤٧٫٩% |
| البنية التحتية لتقنية المعلومات | ٣٦٫٩% | ٤٣٫٨% | ٥٩٫١% | ٦٩٫١% |
| البنية التحتية للاتصالات | ١٧٫٠% | ٢١٫٠% | ٢٣٫٥% | ٢٨٫٥% |
| التشغيل والصيانة للاتصالات | ١٧٫٠% | ٢٣٫٠% | ٢٥٫٩% | ٣١٫١% |
| التشغيل والصيانة لتقنية المعلومات | ٤١٫٧% | ٥٠٫١% | ٥٣٫١% | ٥٩٫١% |
| حلول تقنية المعلومات | ٣٨٫٤% | ٤٤٫٩% | ٥٥٫٤% | ٦٥٫٢% |
| النقل البري والتخزين | ١٨٫٢% | ٢٢٫٣% | ٢٥٫٨% | ٣٦٫٨% |
| النقل البحري والجوي | ٣٤٫٣% | ٤٧٫٧% | ٥٨٫٢% | ٧٠٫٤% |
| مطاعم مع الخدمة (لا تشمل الوجبات السريعة) | ٢١٫٨% | ٢٥٫٨% | ٢٩٫١% | ٣٥٫٦% |
| مطاعم خدمة سريعة ومحلات الآيسكريم | ٢٣٫٥% | ٢٨٫٩% | ٣٢٫١% | ٣٨٫١% |
| المقاهي ومحلات تقديم المشروبات | ٢٥٫٤% | ٢٩٫٣% | ٤٠٫٣% | ٤٤٫٤% |
| التموين والإعاشة | ٢٢٫٨% | ٢٦٫٨% | ٣٠٫١% | ٣٦٫٨% |
| حراسات أمينة ومكاتب التوظيف الأهلية | ٧٦٫٣% | ٧٩٫٣% | ٨٢٫٣% | ٨٦٫٣% |
| المؤسسات المالية | ٦٣٫٨% | ٧٠٫٨% | ٧٥٫٨% | ٧٨٫٨% |
| خدمات الأعمال | ٣٩٫٢% | ٤٨٫١% | ٥٥٫٢% | ٦٦٫٤% |
| الخدمات الاجتماعية | ٢٤٫٥% | ٣٩٫٥% | ٥١٫٣% | ٧٥٫١% |
| الخدمات الشخصية | ٢١٫٨% | ٣٠٫٥% | ٤٧٫٩% | ٥٢٫٦% |
| التعليم العالي | ٣٤٫٠% | ٤٨٫٠% | ٧٧٫٦% | ٨٤٫٣% |
| التعليم العالي للتخصصات الصحية | ٢٥٫٠% | ٣٠٫٠% | ٣٥٫٠% | ٣٧٫٠% |
| مدارس البنات ورياض الأطفال والحضانات | ٥١٫٠% | ٦٦٫٠% | ٨٩٫٦% | ٩٥٫٠% |
| المدارس الأجنبية | ١٧٫١% | ٢٦٫٤% | ٣٢٫٢% | ٤١٫٠% |
| المختبرات والخدمات الصحية | ٢٧٫٦% | ٣٢٫٦% | ٣٦٫١% | ٣٦٫٦% |
| الإيواء والترفيه والسياحة | ٣٧٫٤% | ٤٣٫٨% | ٥٠٫١% | ٥٦٫٢% |
| السلع الأساسية والمحروقات | ١٠٫٨% | ١٥٫٢% | ٢٥٫٦% | ٣٢٫٤% |
| مدارس البنين ومجمعات البنين والبنات | ٣٦٫٢% | ٤٦٫١% | ٥٧٫٢% | ٦٧٫٩% |
| الكيانات المجمعة | ٢٢٫٨% | ٣٤٫٢% | ٤٥٫٦% | ٥٥٫٨% |
بحجم ١٬٠٠٠ عاملًا
| النشاط | النطاق الأخضر المنخفض | النطاق الأخضر المتوسط | النطاق الأخضر المرتفع | النطاق البلاتيني |
|---|---|---|---|---|
| الإنتاج الزراعي والحيواني وخدماتها وأندية الفروسية | ٥٫٧% | ٩٫١% | ١٣٫٤% | ١٨٫٤% |
| أنشطة الهيدروكربونات وعملياتها | ٤٠٫٠% | ٦١٫٤% | ٦٣٫٤% | ٦٥٫٤% |
| تعدين المعادن الفلزية والأحجار الكريمة | ٢٧٫٦% | ٣١٫٩% | ٤٢٫٤% | ٦٤٫٤% |
| تعدين المعادن غير الفلزية والصناعية | ٢٩٫٦% | ٣١٫٩% | ٣٥٫٤% | ٦٦٫٤% |
| تعدين مواد البناء | ٧٫٠% | ١٠٫٠% | ١٣٫٠% | ٦٤٫٤% |
| الطاقة والمياه وخدماتها | ١٧٫٧% | ٢٧٫٣% | ٣٧٫٩% | ٥٣٫٧% |
| الصناعات | ٢٦٫٧% | ٣٤٫٨% | ٣٨٫٣% | ٤٤٫٢% |
| مقاولات التشييد والبناء | ١١٫٦% | ١٣٫٦% | ١٧٫٥% | ٢٢٫٥% |
| التشغيل والصيانة | ١٨٫١% | ٢٢٫١% | ٢٨٫٣% | ٣٤٫٣% |
| مقاولات النظافة والمغاسل | ٩٫٦% | ١١٫٦% | ١٧٫٠% | ٢٢٫٠% |
| البيع بالجملة والتجزئة العامة | ٤٠٫٣% | ٤٤٫٨% | ٤٨٫٩% | ٥٨٫٥% |
| البيع بالتجزئة للعطور والساعات | ٤٢٫٣% | ٤٦٫٨% | ٥٢٫٤% | ٦١٫٥% |
| البيع بالتجزئة للأزياء والكماليات والسلع المتنوعة | ٤١٫٣% | ٤٥٫٨% | ٥١٫٤% | ٦٠٫٥% |
| السلع النسائية، بيع الهواتف المحمولة وصيانتها | ٨٢٫٠% | ٨٥٫٠% | ٨٩٫٠% | ٩٥٫٣% |
| حلول الاتصالات | ٤٢٫٩% | ٥٤٫٢% | ٦٢٫١% | ٧٠٫٤% |
| أنشطة البريد | ٢٢٫٧% | ٢٧٫٧% | ٣٩٫٥% | ٤٩٫٥% |
| البنية التحتية لتقنية المعلومات | ٤٢٫٧% | ٤٩٫٦% | ٦٤٫٩% | ٧٤٫٩% |
| البنية التحتية للاتصالات | ١٧٫٠% | ٢١٫٠% | ٢٣٫٥% | ٢٨٫٥% |
| التشغيل والصيانة للاتصالات | ١٧٫٠% | ٢٣٫٧% | ٢٦٫٥% | ٣١٫٧% |
| التشغيل والصيانة لتقنية المعلومات | ٤٩٫٥% | ٥٧٫٩% | ٦٠٫٩% | ٦٦٫٩% |
| حلول تقنية المعلومات | ٤١٫٩% | ٤٨٫٧% | ٦٠٫١% | ٧٠٫٤% |
| النقل البري والتخزين | ٢٠٫٠% | ٢٤٫١% | ٢٨٫٢% | ٣٩٫٦% |
| النقل البحري والجوي | ٣٦٫٦% | ٥٠٫٠% | ٦١٫٢% | ٧٤٫٧% |
| مطاعم مع الخدمة (لا تشمل الوجبات السريعة) | ٢٤٫٤% | ٢٨٫٥% | ٣١٫٨% | ٣٨٫٢% |
| مطاعم خدمة سريعة ومحلات الآيسكريم | ٢٦٫٠% | ٣١٫٦% | ٣٤٫٨% | ٤٠٫٨% |
| المقاهي ومحلات تقديم المشروبات | ٢٧٫٩% | ٣٢٫٠% | ٤٣٫٠% | ٤٧٫١% |
| التموين والإعاشة | ٢٥٫٤% | ٢٩٫٥% | ٣٢٫٨% | ٣٩٫٥% |
| حراسات أمينة ومكاتب التوظيف الأهلية | ٧٦٫٨% | ٧٩٫٨% | ٨٢٫٨% | ٨٦٫٨% |
| المؤسسات المالية | ٦٨٫٠% | ٧٥٫٠% | ٨٠٫٠% | ٨٣٫٠% |
| خدمات الأعمال | ٤٠٫٩% | ٤٩٫٧% | ٥٨٫٧% | ٦٩٫٩% |
| الخدمات الاجتماعية | ٢٧٫٥% | ٤٣٫٣% | ٥٦٫٩% | ٨٠٫٧% |
| الخدمات الشخصية | ٢٤٫٢% | ٣٣٫٦% | ٥٥٫٠% | ٦٠٫٧% |
| التعليم العالي | ٣٤٫٠% | ٤٨٫٠% | ٧٨٫٣% | ٨٥٫٠% |
| التعليم العالي للتخصصات الصحية | ٢٥٫٠% | ٣٠٫٠% | ٣٥٫٠% | ٣٧٫٠% |
| مدارس البنات ورياض الأطفال والحضانات | ٥١٫٠% | ٦٦٫٠% | ٨٩٫٦% | ٩٥٫٠% |
| المدارس الأجنبية | ٢٠٫٨% | ٣٠٫١% | ٣٥٫٩% | ٤٤٫٧% |
| المختبرات والخدمات الصحية | ٢٨٫٢% | ٣٣٫٢% | ٣٦٫٧% | ٣٧٫٢% |
| الإيواء والترفيه والسياحة | ٤١٫٣% | ٤٧٫٧% | ٥٤٫٣% | ٦٠٫٤% |
| السلع الأساسية والمحروقات | ١١٫٠% | ١٦٫١% | ٢٦٫٥% | ٣٤٫٣% |
| مدارس البنين ومجمعات البنين والبنات | ٣٨٫٣% | ٤٨٫٢% | ٥٩٫٣% | ٧٠٫٠% |
| الكيانات المجمعة | ٢٦٫٤% | ٣٧٫٨% | ٤٩٫٢% | ٥٩٫٤% |
معاملات المعادلة لكل نشاط
معاملات «م» و«ث» كما وردت في الملحق رقم ١ من الدليل الإجرائي، منقولةً عن ملف الوزارة. تُنشر هنا لأن الملحق لا يوجد على الويب في صورة قابلة للقراءة خارج ملف PDF من عشرات الصفحات.
إصدار الملحق: مارس ٢٠٢٦ · آخر مراجعة: ٢٣ أغسطس ٢٠٢٦
النطاق الأخضر المنخفض · اعرض الجدول
| النشاط | م | c 2026 | c 2027 | c 2028 |
|---|---|---|---|---|
| الإنتاج الزراعي والحيواني وخدماتها وأندية الفروسية | 0.19 | 4.38 | 4.38 | 4.38 |
| أنشطة الهيدروكربونات وعملياتها | 4.98 | 5.62 | 7.62 | 9.62 |
| تعدين المعادن الفلزية والأحجار الكريمة | 1.68 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
| تعدين المعادن غير الفلزية والصناعية | 1.68 | 18.00 | 20.00 | 22.00 |
| تعدين مواد البناء | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| الطاقة والمياه وخدماتها | 1.35 | 8.36 | 10.36 | 12.36 |
| الصناعات | 1.68 | 15.08 | 18.08 | 21.08 |
| مقاولات التشييد والبناء | -0.37 | 14.17 | 16.17 | 18.17 |
| التشغيل والصيانة | 0.14 | 17.12 | 18.12 | 19.12 |
| مقاولات النظافة والمغاسل | -0.37 | 12.17 | 12.17 | 12.17 |
| البيع بالجملة والتجزئة العامة | 2.47 | 23.25 | 26.25 | 29.25 |
| البيع بالتجزئة للعطور والساعات | 2.47 | 25.25 | 30.25 | 35.25 |
| البيع بالتجزئة للأزياء والكماليات والسلع المتنوعة | 2.47 | 24.25 | 28.25 | 32.25 |
| السلع النسائية، بيع الهواتف المحمولة وصيانتها | 0.00 | 82.00 | 82.00 | 82.00 |
| حلول الاتصالات | 2.19 | 27.76 | 29.76 | 31.76 |
| أنشطة البريد | 0.81 | 17.10 | 17.10 | 17.10 |
| البنية التحتية لتقنية المعلومات | 3.61 | 17.77 | 19.77 | 21.77 |
| البنية التحتية للاتصالات | 0.00 | 17.00 | 19.00 | 21.00 |
| التشغيل والصيانة للاتصالات | 0.00 | 17.00 | 19.00 | 21.00 |
| التشغيل والصيانة لتقنية المعلومات | 4.85 | 15.96 | 17.96 | 19.96 |
| حلول تقنية المعلومات | 2.19 | 26.76 | 28.76 | 30.76 |
| النقل البري والتخزين | 1.15 | 12.09 | 13.09 | 14.09 |
| النقل البحري والجوي | 1.45 | 26.57 | 28.57 | 30.57 |
| مطاعم مع الخدمة (لا تشمل الوجبات السريعة) | 1.58 | 13.47 | 14.47 | 15.47 |
| مطاعم خدمة سريعة ومحلات الآيسكريم | 1.58 | 15.08 | 16.08 | 17.08 |
| المقاهي ومحلات تقديم المشروبات | 1.58 | 16.98 | 17.98 | 18.98 |
| التموين والإعاشة | 1.58 | 14.46 | 15.46 | 16.46 |
| حراسات أمينة ومكاتب التوظيف الأهلية | 0.34 | 74.50 | 74.50 | 74.50 |
| المؤسسات المالية | 2.60 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| خدمات الأعمال | 1.03 | 33.78 | 36.78 | 39.78 |
| الخدمات الاجتماعية | 1.83 | 14.82 | 16.82 | 18.82 |
| الخدمات الشخصية | 1.46 | 14.07 | 14.07 | 14.07 |
| التعليم العالي | 0.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 |
| التعليم العالي للتخصصات الصحية | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| مدارس البنات ورياض الأطفال والحضانات | 0.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 |
| المدارس الأجنبية | 2.30 | 4.95 | 4.95 | 4.95 |
| المختبرات والخدمات الصحية | 0.35 | 25.74 | 27.74 | 29.74 |
| الإيواء والترفيه والسياحة | 2.42 | 24.60 | 26.60 | 28.60 |
| السلع الأساسية والمحروقات | 0.17 | 9.86 | 10.86 | 11.86 |
| مدارس البنين ومجمعات البنين والبنات | 1.31 | 29.30 | 29.30 | 29.30 |
| الكيانات المجمعة | 2.23 | 10.99 | 10.99 | 10.99 |
النطاق الأخضر المتوسط · اعرض الجدول
| النشاط | م | c 2026 | c 2027 | c 2028 |
|---|---|---|---|---|
